Kamis, 28 Juli 2011

cinta

Atas nama apapun yang dinamakan cinta
adalah tuntutan
ingin dihargai
ingin diperhatikan
ingin didahulukan

indonesia vs turkemenistan


hasil ahir 4-3 dengan agregat 5-4 untuk kemengan indonesia, horas tim garuda

kesabaran

Bukanlah kesabaran jika ada batasnya dan bukanlah keikhlasan jika masih terbelenggu sakit hati. Kesabaran bukanlah hanya berdiam diri, orang yang berkata sabar tanpa melakukan apapun berarti sedang menunggu kehancuran diri.

MENCINTA

apakah benar kau mencintainya?
saat konsentrasimu terampas padanya, sementara dia tidak begitu memperhatikanmu...
saat apapun ingin kau berikan, dan kau tak bisa mengharap banyak balasannya...
saat rindumu padanya sulit terbendungkan, sementara kau tau dia tak begitu merindukanmu...
tika rindu rendammu telah menjatuhkan kristal di matamu, dan kau tau rindunya tidaklah sebesar itu atau bahkan tak ada..

jadwal imsak tanggal 1 syawal 1432 H

JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1432 H - 2011
(Untuk Kota Surabaya 7°15' LS Bujur 112°45' BT GMT +7)

Tgl Imsak Shubuh Terbit Dhuhur Ashr Maghrib Isya' Bayang
Kiblat
1 04:11 04:21 05:37 11:37 14:59 17:33 18:45 15:41
2 04:11 04:21 05:37 11:37 14:59 17:33 18:45 15:38
3 04:11 04:21 05:37 11:37 14:59 17:33 18:45 15:35
4 04:11 04:21 05:36 11:37 14:59 17:33 18:45 15:32
5 04:10 04:20 05:36 11:37 14:59 17:33 18:45 15:28
6 04:10 04:20 05:36 11:37 14:59 17:33 18:45 15:25
7 04:10 04:20 05:36 11:37 14:58 17:33 18:45 15:22
8 04:10 04:20 05:35 11:36 14:58 17:33 18:44 15:19
9 04:10 04:20 05:35 11:36 14:58 17:33 18:44 15:15
10 04:10 04:20 05:35 11:36 14:58 17:33 18:44 15:12
11 04:10 04:20 05:35 11:36 14:58 17:33 18:44 15:09
12 04:09 04:19 05:34 11:36 14:57 17:33 18:44 15:05
13 04:09 04:19 05:34 11:36 14:57 17:33 18:44 15:02
14 04:09 04:19 05:34 11:36 14:57 17:33 18:44 14:59
15 04:09 04:19 05:33 11:35 14:57 17:33 18:44 14:55
16 04:08 04:18 05:33 11:35 14:56 17:33 18:43 14:52
17 04:08 04:18 05:33 11:35 14:56 17:33 18:43 14:48
18 04:08 04:18 05:32 11:35 14:56 17:33 18:43 14:45
19 04:08 04:18 05:32 11:34 14:55 17:33 18:43 14:42
20 04:07 04:17 05:32 11:34 14:55 17:33 18:43 14:38
21 04:07 04:17 05:31 11:34 14:55 17:33 18:43 14:35
22 04:07 04:17 05:31 11:34 14:54 17:33 18:42 14:31
23 04:06 04:16 05:30 11:34 14:54 17:33 18:42 14:28
24 04:06 04:16 05:30 11:33 14:53 17:32 18:42 14:24
25 04:06 04:16 05:30 11:33 14:53 17:32 18:42 14:21
26 04:05 04:15 05:29 11:33 14:52 17:32 18:42 14:17
27 04:05 04:15 05:29 11:32 14:52 17:32 18:41 14:14
28 04:05 04:15 05:28 11:32 14:51 17:32 18:41 14:10
29 04:04 04:14 05:28 11:32 14:51 17:32 18:41 14:07
30 04:04 04:14 05:27 11:32 14:50 17:32 18:41 14:03

Untuk Kota : Surabaya 7°15' LS 112°45' BT (GMT +7)
Arah kiblat: 294°01"47'
Jarak : 8339.689 Km

Sabtu, 02 Juli 2011

Anas bin Malik Ra


Anas bin Malik Ra berada pada urutan ketiga terbanyak meriwayatkan hadis. Ia telah meriwayatkan sebanyak 2.286 hadis, setingkat di bawah Abdullah bin Umar Ra. Ayahnya bernama Malik bin Nadhir Ra yang nasabnya bersambung dengan Adi bin Najjar Ra.
Saat Anas Ra berusia 10 tahun, ibunya menyerahkan Anas kepada Rasulullah Saw untuk menjadi pelayan beliau.

setting OtomaX m kios

setting standar server m kios pada aplikasi m kios berbeda beda berikut salah satu contoh dari hasil setting manual